Good morning, Brianna
Revenue Trend — Jan 2025 to April 2026
Your Agents
Revenue Agent
Revenue MTD
Guest Agent
Guest Score
Operations Agent
Turnovers ahead
Analytics Agent
YoY Growth
Marketing Agent
Posts drafted
Recent Activity
Property Performance
| Property | Location | Platforms | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bae | Tampa, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.95 | 78 |
| Ellie's Crab Shack | Port St. Joe, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.95 | 90 |
| Rustic Retreat | Tampa, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.9 | 148 |
| The Lynwood Lounge | Apopka, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.8 | 83 |
| Havilah House | Crosslake, MN | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.97 | 44 |
| Crestview Cottage | Mount Dora, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | ⭐ 4.9 | 8 |
Orchestrator
Active Workflows
| Workflow | Agent | Status | Last Run | Next Run |
|---|---|---|---|---|
| Guest message auto-response | Guest Agent | Running | 2 min ago | Continuous |
| Review monitoring & alerts | Guest Agent | Running | 15 min ago | Every 15 min |
| Dynamic pricing sync | Revenue Agent | Running | 1 hr ago | Every 4 hrs |
| Turnover scheduling | Operations Agent | Running | 6 hrs ago | Daily 6am |
| Market data pull | Analytics Agent | Scheduled | Yesterday | Weekly Mon |
| Social content generation | Marketing Agent | Pending approval | 2 days ago | Weekly Wed |
Task Distribution
System Logs
[17:35:14] Revenue Agent: PriceLabs sync complete — 6 properties updated
[17:30:00] Operations Agent: Turnover confirmed for Tampa Bae — Team A
[17:15:22] Analytics Agent: Market report generated for Tampa
[16:49:08] Guest Agent: New booking detected — Tampa Bae, 3 nights
[16:30:00] Orchestrator: Health check passed — all systems green
Email Triage
Priority Inbox
| From | Subject | Property | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| Meghan L. | Check-in questions for May 8 | Tampa Bae | High | Auto-replied |
| Review Alert | New 5-star review received | Ellie's Crab Shack | Medium | Needs response |
| Turno | Cleaning confirmed — Apr 11 | Rustic Retreat | Low | Filed |
| PriceLabs | Rate adjustment alert — summer surge | All Properties | Medium | Read |
| Tyler R. | Direct booking inquiry — April 10 | Tampa Bae | Urgent | Draft ready |
Auto-Response Rules
Revenue Agent ● Active
Monthly Revenue Trend
Revenue by Platform
Revenue by Property
💰 Recent Payouts
| Date | Amount | Platform | Recipient | Account |
|---|---|---|---|---|
| Apr 7 | $1,208.62 | Airbnb | Brenna Carles | Checking •••3837 |
| Apr 7 | $402.88 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8556 |
| Apr 6 | $969.09 | Airbnb | Angela Fox | Checking •••8644 |
| Apr 5 | $810.56 | Airbnb | Brenna Carles | Checking •••3837 |
| Apr 5 | $270.19 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8556 |
| Apr 5 | $186.02 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8556 |
| Apr 3 | $5,427.94 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8638 |
| Apr 2 | $5,646.54 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8804 |
| Apr 2 | $446.59 | Airbnb | Angela Fox | Checking •••8644 |
| Apr 2 | $65.40 | Airbnb | Brianna Chavis | Checking •••8556 |
📋 Cohost Owner Statements
Monthly payout summaries by property owner — generated from Hospitable payout data:
Tampa Bae, Ellie's Crab Shack, Crestview Cottage · 4 accounts
Apr MTD
Rustic Retreat · Checking •••3837
Apr MTD
Havilah House · Checking •••8644
Apr MTD
The Lynwood Lounge · Checking •••4766
Apr MTD (last: $430.70 Mar 29)
⚠ Pricing Gap Alerts (4)
Open dates with dynamic pricing from PriceLabs — consider adjusting or promoting:
PriceLabs Integration
Dynamic pricing active across all 6 properties. Rates auto-synced daily based on demand, seasonality, and comp set.
Hospitable Financials
1,194 total payouts tracked. Owner statements auto-generated from Airbnb, VRBO, and Booking.com data.
Guest Agent ● Active
📅 Today's Guest Activity — Apr 9
| Time | Guest | Property | Type | Details | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Amy B. | Ellie's Crab Shack | Checkout | 2 adults · Airbnb | ⚠ Missed cleaning alert |
| 4:00 PM | Michael A. | Rustic Retreat | Check-in | 12 adults · Miami, FL · Airbnb | Confirmed |
| 4:00 PM | Tia S. | The Lynwood Lounge | Check-in | 4 adults, 1 child · Huntsville, AL · Airbnb | Confirmed |
| 4:00 PM | Styliani F. | Ellie's Crab Shack | Check-in | 2 adults, 1 child, 1 pet · Airbnb | Confirmed |
🛫 Upcoming Arrivals — Next 14 Days
| Date | Guest | Property | Nights | Guests | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | Victoria R. | Ellie's Crab Shack | 6 | 2 adults, 1 pet | VRBO |
| Apr 15 | Aaron R. | Tampa Bae | 3 | 8 adults | VRBO |
| Apr 15 | Dan W. | Rustic Retreat | 4 | 15 adults | Airbnb |
| Apr 15 | John K. | The Lynwood Lounge | 7 | 2 adults, 3 pets | Airbnb |
| Apr 18 | Lili R. | Tampa Bae | 2 | 11 adults | Airbnb |
| Apr 21 | Jess C. | Ellie's Crab Shack | 3 | 1 adult | Airbnb |
| Apr 22 | Eric O. | Tampa Bae | 4 | 8 adults, 8 children | Airbnb |
⚠ Unresponded Reviews (4)
💬 Communication Workflow
How guest messages are handled across your platforms:
Via Airbnb, VRBO, Booking.com, or direct
AI uses property SOPs to draft accurate response
All messages consolidated for review & manual follow-up
HostBuddy marks messages it can't auto-resolve for manual attention
📚 Guest SOPs from Notion
Standard procedures for guest communications:
⭐ Recent Reviews
HostBuddy AI
Auto-replying to guest messages within 2 minutes. SOPs synced for all 6 properties. Action items flagged for manual review.
Hospitable Inbox
Unified inbox for Airbnb, VRBO, Booking.com. All reservations synced. Review monitoring active.
Rating Distribution
Operations Agent ● Active
Turnover Schedule
| Date | Property | Type | Cleaning Crew | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | Ellie's Crab Shack | Checkout (Amy) | Team A (via Turno) | Completed |
| Apr 9 | The Lynwood Lounge | Checkin (Tia) | Team B (via Turno) | Completed |
| Apr 9 | Ellie's Crab Shack | Checkin (Styliani) | Team A (via Turno) | Completed |
| Apr 12 | Tampa Bae | Checkout (Dalton) + Checkin gap | Team C (via Turno) | Upcoming |
| Apr 12 | Rustic Retreat | Checkout (Michael) | Team D (via Turno) | Scheduled |
| Apr 12 | Ellie's Crab Shack | Checkout (Styliani) + Checkin (Victoria) | Team A (via Turno) | Scheduled |
| Apr 13 | The Lynwood Lounge | Checkout (Tia) | Team B (via Turno) | Scheduled |
| Apr 15 | Tampa Bae | Checkin (Aaron) | Team C (via Turno) | Scheduled |
| Apr 15 | Rustic Retreat | Checkin (Dan) | Team D (via Turno) | Scheduled |
| Apr 15 | The Lynwood Lounge | Checkin (John) | Team B (via Turno) | Scheduled |
Calendar Gap Detection
Unbooked periods across all properties that represent revenue opportunity:
Maintenance Tracker
Operations SOP Links
Quick access to Notion standard operating procedures:
Turno Integration
Auto-assigning cleaning crews. All 6 properties synced.
Notion Tasks
Operations tasks synced from Notion. SOPs and maintenance tracker linked.
Analytics Agent ● Active
Occupancy Trend — Nights Booked per Month
📊 Property Performance Scorecard
| Property | Market | Platforms | Reviews | Rating | Avg/Night | Apr Occupancy | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bae | Tampa, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | 78 | 4.95 | $1,090 | 73% | ▲ |
| Ellie's Crab Shack | Port St. Joe, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | 90 | 4.95 | $237 | 67% | ▲ |
| Rustic Retreat | Tampa, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | 148 | 4.90 | $350 | 57% | ▬ |
| The Lynwood Lounge | Apopka, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | 83 | 4.80 | $185 | 40% | ▼ |
| Havilah House | Crosslake, MN | Airbnb VRBO Booking Direct | 44 | 4.97 | $572 | 0% | Seasonal |
| Crestview Cottage | Mount Dora, FL | Airbnb VRBO Booking Direct | 8 | 4.90 | $215 | 0% | ▼ Gaps |
Seasonal Revenue Analysis
Platform Booking Distribution
💡 Key Insights
YTD $219K vs $165K same period last year — 33% growth driven by Tampa Bae bookings and higher ADR across portfolio.
31 nights open in April with zero bookings. 4-star review flagged cleanliness issues. Consider pricing adjustment + deep clean.
20 nights gap Apr 13 onward. Rating at 4.8 (lowest in portfolio). Review pricing and listing optimization.
Minnesota lake season opens May–September. Highest rated property (4.97). Prep marketing push for summer bookings.
Market Tracking — 5 Markets
AirDNA Market Insights
5 markets tracked: Tampa, Port St. Joe, Apopka, Mount Dora, Crosslake. Summer 2026 demand is trending 12% higher than last year in Florida markets. Crosslake shows strong weekend demand through September.
Marketing Agent ● Active
🎨 Canva Design Library
Your brand assets managed in Canva — ready for social, email, and guest materials:
📷 Social Media Content Ideas
Photo post for Ellie's Crab Shack — guest quote + beach sunset
Reel/Story — pool, pickleball court, game room walkthrough
Carousel — dock, kayaks, bonfire pit, arcade room
Photo post for Crestview Cottage — downtown charm + cottage vibes
📧 Email Campaigns — MailerLite
Local Tips:
• Mount Dora Spring Festival — April 18-20
• Tampa Bay food truck rally every Saturday
• Port St. Joe turtle nesting season starts May 1
Book direct and save! → thesunshineclub.com')" style="cursor:pointer;padding:10px 0;border-bottom:1px solid #f0f0e8;">
🎯 Direct Booking Growth Strategy
Currently 6% of bookings are direct. Goal: 15% by end of 2026.
Canva
6 active designs including welcome guidebooks, logo assets, and social templates. Create and edit directly from dashboard.
MailerLite
Email marketing platform for The Sunshine Club. Subscriber management, campaign creation, and automation workflows ready.
Properties

Tampa Bae

Ellie's Crab Shack

Havilah House

The Lynwood Lounge

Rustic Retreat
